Kami akan membincangkan sistem penilaian Gred Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), yang menjadi penentu kejayaan pelajar tingkatan 5 dalam peperiksaan sekolah menengah. Sistem pemarkahan ini amat penting kerana ia menilai prestasi pelajar dalam pelbagai subjek dan memberikan panduan untuk menilai pencapaian masing-masing.
Dalam artikel ini, kami akan menerangkan gred-gred utama dalam SPM seperti A+, A, A-, B, C, D, E, dan G, serta markah yang diperlukan untuk mencapai setiap gred tersebut. Kami juga akan memperincikan cara pengiraan markah SPM dan skala gred pemarkahan yang harus diketahui oleh pelajar.
Selain itu, kami akan menjelaskan kepentingan sistem gred SPM bagi pelajar, guru, dan ibu bapa dalam memantau prestasi akademik serta memberikan sokongan yang sesuai. Artikel ini akan membantu pelajar memahami dengan lebih jelas prestasi mereka dalam peperiksaan SPM dan memberikan panduan untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan. Jangan lepaskan peluang untuk membaca artikel “Gred SPM” ini untuk mendapatkan pengetahuan yang berguna dalam mengejar kecemerlangan akademik.
Table of Contents
Apa itu Gred SPM?
Gred SPM sejarah atau Gred Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) adalah sistem penilaian yang digunakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menilai prestasi pelajar tingkatan 5 dalam peperiksaan sekolah menengah. Skema pemarkahan ini membolehkan pelajar menerima gred berdasarkan tahap kecekapan mereka dalam pelbagai subjek.
Dalam SPM, terdapat beberapa gred utama seperti A+, A, A-, B, C, D, E, dan G. Gred A+ diberikan kepada pelajar yang mencapai markah tertinggi dalam penilaian, manakala gred G diberikan kepada pelajar yang gagal mencapai markah lulus. Gred-gred ini memainkan peranan penting dalam menentukan prestasi pelajar dan memberi panduan kepada mereka untuk menilai pencapaian masing-masing.
Untuk memperoleh gred A+ dalam SPM, pelajar perlu mencapai markah antara 90 hingga 100, yang mencerminkan tahap kecemerlangan tertinggi. Markah antara 80 hingga 89 akan membawa kepada gred A, yang menunjukkan kecemerlangan tinggi. Sementara itu, markah antara 70 hingga 79 akan menghasilkan gred A-, dan gred seterusnya ditentukan berdasarkan julat markah yang diperoleh.
Dengan adanya sistem gred SPM ini, pelajar dapat melihat prestasi mereka dengan lebih jelas dan memahami tahap kebolehan mereka dalam pelbagai subjek. Sistem ini juga membantu guru dan ibu bapa memantau perkembangan pelajar dan memberikan sokongan yang sesuai untuk meningkatkan prestasi akademik mereka untuk gred spm untuk jadi nurse atau gred spm biologi. Oleh itu, adalah penting bagi setiap pelajar untuk memahami sistem gred SPM ini dengan baik bagi mencapai kejayaan dalam pendidikan mereka.
Gred SPM
Berikut adalah markah peratus yang diperlukan untuk anda pelajar tingkatan 5 ujian sekolah menengah untuk gred A, B, C, grade D dan skor dalam peperiksaan sebenar gred spm mengikut pangkat kali ini.
Markah | Gred | Keterangan |
---|---|---|
90-100 | A+ | Cemerlang Tertinggi |
80-89 | A | Cemerlang Tinggi |
70-79 | A- | Cemerlang |
65-69 | B+ | Kepujian Tertinggi |
60-64 | B | Kepujian Tinggi |
55-59 | C+ | Kepujian Atas |
50-54 | C | Kepujian |
45-49 | D | Lulus Atas (minimum) |
40-44 | E | Lulus |
0-39 | G | Gagal |
TH | TH | Tidak Hadir |
Dengan menggunakan sistem gred SPM terkini ini, pelajar boleh melihat dengan lebih jelas prestasi mereka dalam peperiksaan SPM dan mendapat maklum balas yang lebih baik.
Skala Gred Permarkahan SPM
Berikut adalah senarai skala gred SPM yang mesti anda ketahui:
Gred | A+ | A | A- | B+ | B | C+ | C | D | E | G |
Mata Nilaian | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Subjek/Tafsiran | Cemerlang Tertinggi | Cemerlang Tinggi | Cemerlang | Kepujian Tertinggi | Kepujian Tinggi | Kepujian Atas | Kepujian | Lulus Atas | Lulus | Gagal |
Bahasa Melayu | 80-100 | 72-79 | 66-71 | 61-65 | 55-60 | 49-54 | 45-48 | 40-44 | 31-39 | 0-30 |
Bahasa Inggeris | 81-100 | 71-80 | 66-70 | 60-65 | 53-59 | 48-52 | 45-47 | 35-44 | 30-34 | 0-29 |
Sejarah | 80-100 | 71-79 | 62-70 | 57-61 | 50-56 | 45-49 | 35-44 | 30-34 | 25-29 | 0-24 |
Pendidikan Islam | 80-100 | 72-79 | 63-71 | 55-62 | 47-54 | 40-46 | 35-39 | 30-34 | 25-29 | 0-24 |
Matematik | 80-100 | 69-79 | 60-68 | 56-59 | 53-55 | 49-52 | 43-48 | 36-42 | 25-35 | 0-24 |
Matematik Tambahan | 70-100 | 60-69 | 50-59 | 45-49 | 40-44 | 35-39 | 25-34 | 20-24 | 16-19 | 0-15 |
Fizik | 88-100 | 75-87 | 69-74 | 65-68 | 59-64 | 53-58 | 46-52 | 38-45 | 21-37 | 0-20 |
Kimia | 76-100 | 71-75 | 64-70 | 58-63 | 52-57 | 48-52 | 43-47 | 34-42 | 25-33 | 0-24 |
Biologi | 78-100 | 68-77 | 62-67 | 56-61 | 50-55 | 45-49 | 40-44 | 32-39 | 27-31 | 0-26 |
Prinsip Perakaunan | 80-100 | 75-79 | 68-74 | 63-67 | 58-62 | 53-57 | 48-52 | 44-47 | 40-43 | 0-39 |
Cara Pengiraan Markah SPM
Pengiraan markah untuk SPM boleh dilihat seperti contoh di bawah:
No | Subjek | Pengiraan Markah | Markah Ditargetkan |
1 | Bahasa Melayu | K1 = 130 K2 = 110 130 + 110 = 240 240 x 100 / 240 = 100 | K1 = 84 K2 = 84 84 + 84 = 168 168 x 100 / 240 = 70 |
2 | English | K1 = 85 K2 = 70 85 + 70 = 155 155 x 100 / 155 = 100 | K1 = 55 K2 = 55 55 + 55 = 110 110 x 100 / 155 = 70 / 71 |
3 | Science | K1 = 50 K2 = 80 50 + 80 = 130 130 x 100 / 130 = 100 | K1 = 26 K2 = 26 26 + 26 = 52 52 x 100 / 130 = 40 |
4 | Maths | K1 = 40 K2 = 100 40 + 100 = 140 140 x 100 / 140 = 100 | K1 = 28 K2 = 28 28 + 28 = 56 56 x 100 / 140 = 40 |
5 | Sejarah (K1 + K2 + K3 = 100) | K1 = 40 / 40 x 30 = 30 K2 = 100 / 100 x 50 = 50 K3 = 100 / 100 x 20 = 20 | K1 = ? K2 = ? K3 = ? |
6 | Perniagaan (K1 + K2 + K3 = 100) | K1 = 40 / 40 x 20 = 20 K2 = 100 / 100 x 60 = 60 K3 = 80 / 80 x 20 = 20 | K1 = 25 / 40 x 20 = 13 K2 = 60 / 100 x 60 = 36 K3 = 20 |
7 | Prinsip Perakaunan (K1 + K2 + K3 = 100) | K1 = 40 / 40 x 20 = 20 K2 = 100 / 100 x 60 = 60 K3 = 80 / 80 x 20 = 20 | K1 = ? K2 = ? K3 = 20 |
8 | P.Moral | Ujian = 100 Folio = 40 100 + 40 = 140 140 x 100 / 140 = 100 | 57 + 20 77 x 100 / 140 = ? |
Akhir sekali, untuk berjaya dalam pendidikan, semua pelajar mesti memahami sistem gred SPM. Sistem penilaian Gred Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) membantu pelajar menilai pencapaian masing-masing dalam pelbagai mata pelajaran. Pelajar boleh mengukur kecermelangan dan pencapaian akademik mereka dengan memahami gred utama A+, A-, B, C, D, E, dan G.
Selain itu, sistem gred SPM adalah penting untuk semua pihak—pelajar, guru, dan ibu bapa. Mereka mempunyai keupayaan untuk memantau prestasi pelajar dalam akademik dan menyediakan sokongan yang sesuai untuk membantu pelajar meningkatkan prestasi mereka. Sesiapa sahaja yang terlibat mesti mengetahui cara mengira markah SPM dan skala gred pemarkahan dalam artikel ini.
Sistem penilaian ini membolehkan pelajar mendapat maklum balas yang lebih baik tentang prestasi mereka dalam peperiksaan SPM. Oleh itu, kejayaan akademik akan dicapai dengan kesungguhan, usaha, dan pemahaman sistem gred SPM. Semoga semua orang yang membaca artikel “Gred SPM” ini mendapat manfaat daripada maklumat yang diperoleh daripadanya.